Выполняемые работы | Цена за единицу | Кол-во | Сумма (руб) |
Установка и монтаж автоматической пожарной сигнализации / (руб) |
|||
Извещатель пожарный тепловой, монтаж и подключение | 250 | ||
Извещатель пожарный дымовой, монтаж и подключение | 250 | ||
Извещатель пожарный пламени, монтаж и подключение | 250 | ||
Ручной пожарный извещатель, монтаж и подключение | 250 | ||
Адресный пожарный извещатель дымовой, монтаж и подключение | 300 | ||
Взрывозащищенный пожарный извещатель, монтаж и подключение | 300 | ||
Радиоканальный пожарный извещатель, монтаж и подключение | 400 | ||
Устройство крепления пожарного извещателя, монтаж | 100 | ||
Приемно-контрольный прибор пожарный, монтаж | 2 500 | ||
Устройство промежуточное на количество лучей 1, монтаж | 1500 | ||
Резервный блок питания, монтаж и подключение | 1 500 | ||
Звуковой оповещатель, внутренний, монтаж и подключение | 300 | ||
Оповещатель внешний, монтаж и подключение | 400 | ||
Световой указатель “ВЫХОД”, световой оповещатель “Лампа” монтаж и подключение | 300 | ||
Монтаж и подключение пожарной сигнализации. СТОИМОСТЬ: | |||
Пуско-наладочные работы по автоматической пожарной сигнализации / (руб) |
|||
Настройка автоматизированной системы управления I категории 4 канала | 3 000 | ||
Настройка автоматизированной системы управления I категории 8 каналов | 5 500 | ||
Настройка автоматизированной системы управления I категории 16 каналов | 8 000 | ||
Настройка автоматизированной системы управления I категории 24 каналов | 12 000 | ||
Настройка автоматизированной адресной системы управления I категории | 12 000 | ||
Пусконалодочные работы пожарной сигнализации СТОИМОСТЬ:
|
|||
Кабельные работы при монтаже автоматической пожарной сигнализации / (руб/м) |
|||
Прокладка кабеля за подвесным потолком | 40 | ||
Прокладка кабеля за неразборным потолком | 120 | ||
Кабель слаботочный затягивание в гофрированную трубу | 20 | ||
Гофрированная труба легкого типа ПВХ за потолком до 3 м | 30 | ||
Гофрированная труба легкого типа ПВХ за потолком свыше 3м | 50 | ||
Гофрированная труба легкого типа ПВХ на клипсах (открыто по стене) | 30 | ||
Гофрированная труба легкого типа ПВХ на клипсах (открыто по потолку) | 100 | ||
Прокладка кабеля в металлорукаве | 180 | ||
Прокладка кабеля в ПНД трубе в земле | 100 | ||
Провод с укладкой в имеющиеся пути (траншея, штроба) | 30 | ||
Кабель-канал ПВХ 10х15, | 40 | ||
Кабель-канал ПВХ 40х60, | 45 | ||
Кабель-канал ПВХ 80х120, | 55 | ||
Штробление бетона(за 1метр) | 300 | ||
Штробление (прокладка кабеля) в гипсовых стенах (за 1метр) | 150 | ||
Штробление кирпича (за 1метр) | 200 | ||
Проходное отверстие сечение до 20 мм бетонная стена (при глубине до 0,5 метра) | 50 | ||
Проходное отверстие сечение до 20 мм кирпич стена (при глубине до 0,5 метра) | 40 | ||
Проходное отверстие сечение свыше 20 мм фундаментная стена до 0,5 метра | 1500 | ||
Слаботочные работы пожарная сигнализация СТОИМОСТЬ:
|
|||
ИТОГО СТОИМОСТЬ: |